Meteorología de las Estaciones de monitoreo

Red MoniCA (Monitoreo de la Calidad del Aire)



Histórico meteorología

Fecha y hora Temperatura Velocidad del viento Dirección del viento
2013-05-25 14:15:0022.1 ºC 3.4 m/s378.6º
2013-05-25 14:00:0022.4 ºC 2.9 m/s378.7º
2013-05-25 13:45:0022.5 ºC 1.1 m/s378.8º
2013-05-25 13:30:0020.9 ºC 4.3 m/s378.7º
2013-05-25 13:15:0020.8 ºC 1.5 m/s378.6º
2013-05-25 13:00:0020 ºC 1.8 m/s378.6º
2013-05-25 12:45:0019.6 ºC 3.6 m/s378.6º
2013-05-25 12:30:0019.2 ºC 2.7 m/s378.6º
2013-05-25 12:15:0019 ºC 3.4 m/s378.6º
2013-05-25 12:00:0017.6 ºC 3.7 m/s378.6º
2013-05-25 11:45:0017.6 ºC 1.8 m/s378.7º
2013-05-25 11:30:0017 ºC 1.7 m/s378.6º
2013-05-25 11:15:0016.1 ºC 3.8 m/s378.7º
2013-05-25 11:00:0016.4 ºC 2.2 m/s378.9º
2013-05-25 10:45:0015.5 ºC 3.7 m/s378.9º
2013-05-25 10:30:0015.3 ºC 2.3 m/s378.8º
2013-05-25 10:15:0014.2 ºC 5.4 m/s378.7º
2013-05-25 10:00:0014.1 ºC 2 m/s378.7º
2013-05-25 09:45:0013.4 ºC 2.8 m/s378.9º
2013-05-25 09:30:0013.5 ºC 4.6 m/s378.9º

El número de estaciones de la Red MoniCA ha variado notoriamente desde sus inicios hasta la fecha. En sus inicios y hasta enero de 2002 se contaba con un total de dieciséis (16) estaciones de monitoreo pasivo, el número de estaciones de monitoreo se ha ido reduciendo por motivos de presupuesto por una parte, y por otra parte porque algunas estaciones presentaban concentraciones similares o se tenía dificultades operativas para poder mantenerlas. Actualmente, se cuenta con siete (7) estaciones de monitoreo pasivo, dos estaciones de monitoreo de PM10 y tres estaciones de monitoreo con equipos automáticos.

Para el monitoreo pasivo se utilizan tubos fabricado por la empresa PASSAM con los que se monitorea NO2 y O3, el monitoreo activo se aplica a la determinación de PM10 por medio de impactadotes HARVARD, y los equipos automáticos utilizados son de la línea API con los que se mide NO2, CO, O3 y SO2.